POPOLAZIONE CAROTTESE AGGIORNATA AL 31/12/2018 (* = dato al 31 dicembre)
- Ottieni link
- X
- Altre app
Di
domenico cinque
-
| anno | popolazione | maschi | femmine |
| Cens. 1861 | 7224 | ||
| Cens. 1871 | 8582 | ||
| Cens. 1881 | 8417 | ||
| Cens. 1901 | 7829 | ||
| Cens. 1911 | 7773 | ||
| Cens. 1921 | 6827 | ||
| Cens. 1931 | 6724 | ||
| Cens. 1936 | 6911 | ||
| Cens. 1951 | 7699 | ||
| Cens. 1961 | 8637 | ||
| Cens. 1971 | 9583 | ||
| 1972* | 9802 | ||
| 1973* | 9913 | 4814 | 5099 |
| 1974* | 10026 | 4858 | 5168 |
| 1975* | 10083 | 4895 | 5188 |
| 1976* | 10221 | 4943 | 5278 |
| 1977* | 10415 | 5036 | 5379 |
| 1978* | 10658 | 5156 | 5502 |
| 1979* | 10868 | 5257 | 5611 |
| 1980* | 11137 | 5413 | 5724 |
| Cens. 1981 | 11119 | ||
| 1981* | 11135 | ||
| 1982* | 11326 | ||
| 1983* | 11780 | ||
| 1984* | 11881 | 5717 | 6164 |
| 1985* | 11791 | 5725 | 6066 |
| 1986* | 11955 | 5803 | 6152 |
| 1987* | 12139 | 5906 | 6233 |
| 1988* | 12336 | 6003 | 6333 |
| 1989* | 12507 | 6103 | 6404 |
| 1990* | 12656 | 6158 | 6498 |
| Cens. 1991 | 12473 | ||
| 1991* | 12485 | ||
| 1992* | 12547 | ||
| 1993* | 12547 | 6103 | 6444 |
| 1994* | 12640 | 6170 | 6510 |
| 1995* | 12680 | 6170 | 6510 |
| 1996* | 12722 | 6209 | 6513 |
| 1997* | 12764 | 6231 | 6533 |
| 1998* | 12767 | 6241 | 6526 |
| 1999* | 12864 | 6309 | 6555 |
| 2000* | 12903 | 6326 | 6577 |
| Cens. 2001 | 12833 | ||
| 2001* | 12842 | ||
| 2002* | 12902 | 6322 | 6580 |
| 2003* | 12912 | 6300 | 6612 |
| 2004* | 12895 | 6301 | 6594 |
| 2005* | 12998 | 6346 | 6652 |
| 2006* | 12946 | 6308 | 6638 |
| 2007* | 12964 | 6349 | 6615 |
| 2008* | 13036 | 6376 | 6660 |
| 2009* | 13066 | 6382 | 6684 |
| 2010* | 13136 | 6413 | 6723 |
| Cens. 2011 | 12991 | ||
| 2011* | 12983 | 6312 | 6671 |
| 2012* | 13013 | 6300 | 6713 |
| 2013* | 13179 | 6356 | 6823 |
| 2014* | 13159 | 6334 | 6825 |
| 2015* | 13109 | 6316 | 6793 |
| 2016* | 13026 | 6283 | 6743 |
| 2017* | 13008 | 6272 | 6736 |
| 2018* | 12961 | 6230 | 6731 |
- Ottieni link
- X
- Altre app
Commenti
Posta un commento